| 合肥工业大学 | |||
| 年份 | 复试线 | 专硕录取人数 | 学硕录取人数 |
| 2013 | 320 | — | — |
| 2014 | 336 | — | — |
| 2015 | 290 | 30 | 3 |
| 2016 | 340 | 30 | — |
| 2017 | 320 | 30 | 3 |
| 2018 | 325 | 30 | 5 |
| 2019 | 325 | 33 | 5 |
| 2020 | 318 | 38 | 10 |
| 安徽建筑大学 | |||
| 年份 | 复试线 | 最低分数线 | 录取人数 |
| 2015 | 280 | 282 | 4 |
| 2016 | 265 | — | 10 |
| 2017 | 265 | — | 21 |
| 2018 | 260 | 25 | 20 |
| 2019 | 270 | 271 | 23 |
| 2020 | 268 | 268 | 37 |
| 合肥工业大学 | |||
| 一级学科 | 二级学科 | 研究方向 | 校内导师 |
0813建筑学 | 建筑设计及其理论 | 1.地域建筑创作理论与研究方法2.高层建筑 3.城市公共空间环境 4.人居环境研究 5.适应老龄化社会的建筑学问题研究 6.医疗建筑 | 李早 教授 苏继会 教授 冯四清 教授 苏剑鸣 教授 凌峰 副教授 郑先友 副教授 陈丽华 副教授 叶鹏 副教授 刘阳 副教授 王东坡 副教授 徐震 副教授 徐晓燕 副教授 王德才 副教授 宣晓东 副教授 王旭 副教授 |
| 建筑技术科学 | 1.地域气候与建筑节能技术研究 2.建筑声学 3.适合地域条件的建筑生态技术策略研究 | 饶勇 副教授 王东坡 副教授 王德才 副教授 陈丽华 副教授 王旭 副教授 | |
| 建筑遗产保护 | 1.徽州传统村落研究 2.城市建筑遗产 3.历史建筑保护与传承 4.历史文化保护与城市设计 | 李早 教授 贺为才 副教授 徐震 副教授 | |
| 建筑历史与理论 | 1.地域传统建筑传承策略 2.地域建筑保护与更新技术 3.工业遗产建筑保护利用方法与技术 | 徐震 副教授 贺为才 副教授 石建和 副教授 |
| 安徽建筑大学 | |||
| 一级学科 | 二级学科 | 研究方向 | 校内导师 |
| 0813建筑学 | 081302建筑设计及其理论 | 1.居住建筑设计与理论研究 2.地域建筑创作理论与方法研究 3.适应老龄化社会的建筑学问题研究 4.绿色建筑设计与理论研究 | 刘仁义 教授 吴运法 教授 王 薇 教授 左光之 教授 金乃玲 教授 姜长征 高工 周庆华 副教授 |
| 081303建筑技术科学 | 1.结合地域气候特点的建筑节能技术研究 2.观演建筑系统工程优化设计研究 3.建筑技术特定产品的开发研究 4.适合地域条件的建筑生态技术策略研究 | 贾尚宏 教授 王 薇 教授 鲍学芳 副教授 钟 杰 副教授 | |
| 0813Z1城市设计 | 1.城市设计学科及理论思想方法的研究 2.城市形象特色 3.建筑创作与城市设计 4.历史文化保护与城市设计 | 吴运法 教授 吴 强 副教授 周庆华 副教授 洪 涛 副教授 | |
| 0813Z2地域建筑历史与理论 | 1.地域传统建筑文化传承策略 2.地域建筑保护与更新技术 3.地域传统建筑装饰技艺与传承 4.工业遗产建筑保护利用方法与技术 | 金乃玲 教授 刘仁义 教授 贾尚宏 教授 季文媚 教授 牛婷婷 副教授 钟 杰 副教授 |
| 2016年 | 印迹暑假班学员取得了骄人的成绩(建筑与规划学员16人,初试达线7人,比例高达45%,诞生了合工大建筑第二、三名,规划第二、三、四、十名)。 |
| 2017年 | 合工大建筑8人达线,诞生了总分第三、五名,快题第一名;工大规划达线4人,其中诞生了总分第一、二、六名;安建大建筑达线4人,规划达线3人。 |
| 2018年 | 印迹学员再创佳绩,共有34人被所报考的学校录取(不含调剂),其中合工大建筑录取10人,囊括学硕总分第一、二名、专硕理论第一、二、六名;规划录取5人(含理论班),囊括初复试总分第一、三名,理论第一、三、五名。此外建筑另有录取湖南大学2人(总分第五和第七),华中科技大学1人,厦大1人,西南交通1人,苏州大学1人,贵州大学1人。安建大建筑录取4人,囊括总分第一、四名,规划录取5人。另有一人被广东省建筑设计研究院录取。原大青虫建筑规划分部考研辅导班有14人被报考院校录取,其中,合工大规划录取5人,安建大录取9人,囊括合工大总分第4,快题单科第1和安建大总分第6。两班合并后,城乡规划学专业共录取合工大10人,安建大14人,录取学员人数超过合工大总录取名单的70%,安建大总录取名单的1/3。 |
| 2019年 | 合肥工业大学初试 19合工大建筑学进复试64位名额(含专硕+学硕等),九华山手绘军团-印迹学员占24席,学硕和专硕学员占进复试名额超过1\3, 19合工大建筑学初试朱JJ快题134分第一名,张Z理论138分第一名(连续2年第一名); 19合工大建筑学初试快题120分以上8位,快题110分以上19位(含第一名) 19合工大建筑学初试理论130分以上3位,120分以上13位,110分以上22位(含第一、第二名); 19合工大城乡规划进复试16位名额,九华山手绘军团-印迹学员占10席(含九华山手绘印迹班+理论班)进入合工大复试;占进复试名额超过1\2 19合工大规划初试朱**快题126分第一名,洪**快题126分第一名(总分第二名); 19合工大规划初试郑**原理126分第一名; 安徽建筑大学 19安建大建筑学进复试6名学员; 城乡规划约有10名+学员;占进复试名额1\2,(含理论班)进入安建大复试; 苏州大学 19苏大建筑学有6名学员进复试占进复试名额1\4,快题最高分133分 此外其他校区东南、浙大、浙农林、厦大、深大、苏科、矿大、南工大、西建、华科、武大、武理工、郑大、郑工大、哈建大、等院校均有学员进试复试在此不一一列举。 具体数据以学校官方公布为准! 合肥工业大学建筑学复试名单公布后,及时核实学员进复试信息,在统计中由于学员信息交错复杂,统计工作相当繁琐,本表格去掉预测卷押题网络班学员12席名额,只统计面授班往期双方学员进复试;相比去年考研录取比大大提高!其中在2019合工大进复试快题134分第一名,理论138分第一名的好成绩!! |
| 感谢大家一直以来对我们的支持与关注,九华山手绘军团印迹与你们共同成长,留下青春的“印迹”! |
| 院校 | 姓名 | 总分 | 备注 |
| 安徽建筑大学 | 吴* | 352分 | 往期学员(第一名) |
| 安徽建筑大学 | 周* | 267分 | 往期学员 |
| 安徽建筑大学 | 李立* | 285分 | 往期学员 |
| 安徽建筑大学 | 夏斯* | 297分 | 往期学员快题127第一名 |
| 安徽建筑大学 | 桂* | 282分 | 往期学员 |
| 安徽建筑大学 | 吴* | 317分 | 往期学员 |
| 安徽建筑大学 | 刘* | 298分 | 往期学员 |
| 欢迎光临 Discuz! Board (http://ajbbs.xiaohuajiao.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |